应用场景
产品特性
技术参数
技术指标 | 产品参数 |
---|---|
检测原理 | 激光散射 |
检测范围 | 0 μg/m³~1000 μg/m³ |
最低检出粒子直径 | 0.3μm |
分辨率 | 1μg/m³ |
检测精度 | 0μg/m³-100μg/m³:±10μg/m³ 100μg/m³-1000μg/m³:±10% |
响应时间 | ≤5s |
工作条件 | -10~50℃ |
工作湿度 | 5~95% RH |
储存温度 | -20~60℃ |
储存湿度 | 0~95% RH(非凝结) |
工作电压 | DC5V±0.1V,纹波<50mV |
工作电流 | ≤100mA |
待机电流 | ≤20mA |
通讯协议 | UART |
产品尺寸 | W48*H40*D12 mm |
产品寿命 | >3 年 |
详细内容请参考产品说明书 |
公司可根据客户需求提供多种智能监测产品的研发与制造服务,主要产品有颗粒物传感器、红外甲烷传感器、红外甲烷报警器、智慧燃气解决方案,广泛应用于智能家居、车载、安防等领域。舜宇红外光学秉持“共同创造”的核心价值观,致力于为客户提供多样化智能检测解决方案,快速满足各监测领域的需求。
Copyright © 宁波舜宇红外技术有限公司 版权所有 | 网站地图 | 浙ICP备2021031590号-1 | 技术支持: