经典案例
产品应用
产品特征
适用于智能家居、户外运动、手机配件等新兴领域,特点如下
宽视场
近距离检测
低成本
镜头类型
无热化镜头
手调镜头
产品一览
下载完整目录No. | f(mm) | F# | Sensor | Transmission @8~12μm | FOV(°) | Focus | M.B.F.L(mm) | Mount | Dimensions (mm) | Sealing | Front Lens Coating |
QVGA 12μm /17μm Series | |||||||||||
1 | 25 | 1 | 384×288 12μm 384×288 17μm | ≥90.2% | 10.5(H)×7.9(V) 14.8(H)×11.1(V) | Athermalized | 8.5 | M28×0.75 | L32.7;Ф32.1 | IP 67 | HD |
2 | 35 | 1 | 384×288 12μm 384×288 17μm | ≥88.0% | 7.5(H)×5.6(V) 10.7(H)×8.0(V) | Maunal | 8 | M33×0.75 | L44;Ф45 | IP 67 | DLC |
3 | 35 | 1 | 384×288 12μm 384×288 17μm | ≥88.0% | 7.5(H)×5.6(V) 10.7(H)×8.0(V) | Maunal | 4.82 | flange | L44;Ф45 | IP 67 | DLC |
4 | 35 | 1.2 | 384×288 12μm 384×288 17μm 640x480 12μm | ≥92.6% | 7.5(H)×5.7(V) 10.7(H)×8.0(V) 12.7(H)×9.4(V) | Maunal | 7 | M47×1 | L41.5;Ф47 | IP 54 | AR |
6 | 50 | 1.2 | 384×288 12μm 384×288 17μm 640x480 17μm | ≥91.6% | 5.3(H)×4.0(V) 7.5(H)×5.6(V) 12.4(H)×9.9(V) | Maunal | 2.8 | M47×1 | L61.5;Ф52 | IP 67 | DLC |
7 | 50 | 1.2 | 384×288 12μm 384×288 17μm 640x480 12μm | ≥91.6% | 5.3(H) ×4.0(V) 7.5(H) ×5.6(V) 8.8(H) ×6.6(V) | Maunal | 2.8 | M47×1 | L61.5;Ф52 | IP 67 | AR |
VGA 12μm/17μm Series | |||||||||||
8 | 35 | 1.2 | 640x480 12μm 640x480 17μm | ≥92.6% | 12.7(H)×9.4(V) 17.8(H)×13.3(V) | Maunal | 7 | M47×1 | L41.5;Ф47 | IP 54 | AR |
9 | 50 | 1.2 | 640x480 12μm 640x480 17μm | ≥91.6% | 8.8(H) ×6.6(V) 12.4(H) ×9.3(V) | Maunal | 2.8 | M47×1 | L61.5;Ф52 | IP 67 | AR |
公司可根据客户需求提供全硫系全锗以及多种红外材料的高性价比热成像镜头设计与制作服务,主要产品有手动调焦镜头、电动调焦镜头、无热化镜头、变焦镜头等,广泛应用于安防、测温、车载、消费类等领域。舜宇红外光学秉持“共同创造”的核心价值观,致力于为客户提供一站式红外热成像镜头解决方案,快速满足各红外各领域的需求
Copyright © 宁波舜宇红外技术有限公司 版权所有 | 网站地图 | 浙ICP备2021031590号-1 | 技术支持: